Rekuperačná jednotka Domekt R 900 V
| DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/A (pravá) | 1006355 | 4 522,00 € | obvykle skladom | 
| DOMEKT-R-900-V-L1-F7/M5-C6M-L/A (ľavá) | 1006356 | 4 522,00 € | obvykle skladom | 
| DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ - sorpčná (pravá) | 1006412 | 4 783,00 € | na objednávku | 
| DOMEKT-R-900-V-L1-F7/M5-C6M-L/AZ - sorpčná (ľavá) | 1006413 | 4 783,00 € | na objednávku | 


Ovládací panel C6.1
- Elegantný dizajn.
- Inteligentné ovládanie.
- Farebný dotykový LED display.
- Zobrazenie parametrov na ovládacom paneli..
- Nastavenie všetkých parametrov na ovládacom paneli.
- Výber Slovenského jazyka na ovládači.
- Hlásenie poruchy a záznam posledných 50 chýb s časom a dátumom udalostí.
- Uzamknutie ovládača pomocou PIN kódu.
- Nastavenie teploty na ovládači.
- Regulácie podľa teploty privádzaného, odvádzaného vzduchu alebo teploty v miestnosti
- Regulácia podľa „vyváženej“ teploty
- Plynulá regulácia výkonu ventilátorov nastavením požadovaného prietoku.
- Režim regulácie prietoku: CAV konštantný prietok , VAV premenlivý prietok a DCV signálom 0-10V
- Týždenný časový program
- Režim dovolenka
- Regulácia vodného výmenníka ohrievač/chladič 
- Regulácia DX výmenníka
- Regulácia pomocou snímačov kvality vzduchu 
- Prevádzka jednotky podľa požiadavky
- Rekuperácia chladu
- Voľné chladenie
- Regulácia vetrania externým kontaktom
- Zobrazenie znečistenia filtra

Ovládací panel C6.2:
- Moderný ovládací panel s dotykovými tlačidlami.
- prednastavené parametre z výroby.
- Inteligentné a jednoduché ovládanie.
Nastavenie parametrov pomocou smartphonu alebo webového prehliadača:
- Regulácie podľa teploty privádzaného, odvádzaného vzduchu alebo teploty v miestnosti.
- Regulácia podľa „vyváženej“ teploty.
- Režim regulácie prietoku: CAV konštantný prietok, VAV premenlivý prietok a DCV signálom 0-10V.
- Týždenný časový program.
- Režim dovolenka.
- Regulácia vodného výmenníka ohrievač/chladič.
- Regulácia DX výmenníka.
- Regulácia pomocou snímačov kvality vzduchu.
- Prevádzka jednotky podľa požiadavky.
- Rekuperácia chladu.
- Voľné chladenie.
- Regulácia vetrania externým kontaktom.
- Zobrazenie znečistenia filtra.
|   | 1003304 | 270,00 € | |
|   | 1003305 | 120,00 € | |
|   | 1003487 | 149,00 € | |
|   | 1005648 | 12,00 € | |
|   | 1003360 | 538,00 € | |
|   | 1003361 | 635,00 € | |
|   | AGUJ-M-250 + TF230 klapka so servopohonom s vratnou pružinou | 1006814 | 269,00 € | 
|   | AGUJ-M-250 + CM230 klapka so servopohonom bez vratnej pružiny | 1005703 | 146,00 € | 
|   | 1003340 | 8,00 € | |
|   | 1001278 | 317,00 € | |
|   | 1003448 | 1 171,00 € | |
|   | 1003449 | 1 171,00 € | |
|   | 1003450 | 1 171,00 € | |
|   | 1003451 | 1 171,00 € | |
|   | 1001125 | 1 364,00 € | |
|   | 1003443 | 1 364,00 € | |
|   | 1005839 | 986,00 € | |
|   | 1003396 | 986,00 € | |
|   | 1003171 | 90,00 € | |
|   | 1003172 | 114,00 € | |
|   | 1003173 | 140,00 € | |
|   | 1006222 | 182,00 € | |
|   | 1006212 | 139,00 € | |
|   | 540×260×46 ePM10 50 (M5) R-500-V-C6_R-900-V-C6M_R-700-V-C6/C6M_R-700-H-C6/C6M | 1004373 | 34,00 € | 
|   | 540×260×46 ePM1 55 (F7) R-500-V-C6_R-900-V-C6M_R-700-V-C6/C6M_R-700-H-C6/C6M | 1004392 | 42,00 € | 
 
       
      
    