TZB produkt

Prívodná jednotka Verso S 10-90


Prívodná jednotka Verso S 10-90

 
Size B H L1.1 L 1.2 L 1.4 b h b1 h1 b2 h2 A
10 1000 490 750 705 430 900 400 700 300 700 300 125
20 1150 585 750 705 430 1100 500 900 400 1000 300 125
30 1300 660 750 705 470 1200 600 1000 500 1100 400 125
40 1500 740 750 842 470 1400 700 1200 600 1200 400 125
50 1700 890 750 842 470 1600 800 1400 700 1400 400 125
60 1900 960 750 979 570 1800 900 1600 800 1600 500 125
70 2100 1085 750 979 705 2000 1000 1800 900 1800 600 125
80 2300 1235 750 1250 705 2200 1100 2000 1000 2000 600 125
90 2610 1350 750 1400 705 2500 1200 2200 1100 2200 600 125
  Poznámka: Dĺžka komory ohrievača, chladiča je uvedená v návrhovom programe VERSO jednotiek.
 


Loading...